黃花菜烘(hōng)幹設備






1.除濕、烘幹、製冷(lěng)、排(pái)濕、通風換氣為一體智能化烘幹除濕設備。
2.帶式連續(xù)幹燥,使用方便,采用閉式除濕及熱泵幹燥方式,節能減排,相比傳統帶式熱風幹燥機節能40%以上,比微波帶式幹燥機節能60%以(yǐ)上。
3.適合70℃以下溫度各種烘幹除濕模式,幹燥穩定,質量好、衛生。
4.創新排濕功能、排風熱回收、新(xīn)風(fēng)預除(chú)濕技術、製(zhì)冷(lěng)劑過冷過熱(rè)回熱技術。
5.葫芦娃在线观看黃花(huā)菜烘幹(gàn)設備自動(dòng)根(gēn)據(jù)多溫(wēn)度段烘幹工藝要求調整烘幹時間和溫度,溫濕度(dù)曲線程序智能化控製。
6.滿足大溫差、梯度溫度流水線烘幹工藝要求。
葫芦娃在线观看黃花菜(cài)烘幹設備現已隆重上(shàng)市。
技(jì)術參數:
型號-體積-重量 | 外壁(bì) | 內壁 | 總功率 | 箱體尺寸(mm) | 托盤尺寸(mm)及個數 | 軌(guǐ)道車尺寸(cùn)(mm)及數量 |
JL-1.1-20 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 4 | 600x11150x1600 | 640x460x45x8 |
|
JL-2.2-40 | 不鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼 | 6 | 1160x1160x1600 | 640x460x45x16 |
|
JL-2.6-60 | 不鏽(xiù)鋼 | 不鏽鋼 | 8 | 1160x1160x1900 | 640x460x45x24 |
|
JL-6.8-100 | 不鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼 | 10 | 1700x1700x2350 | 640x460x45x48 | 1350x1040x1550 |
JL-8-200 | 彩鋼瓦或鋁板(bǎn) | 不鏽鋼或鋁(lǚ)板 | 12 | 2770x1400x2000 | 640x460x45x104 | 1300x1000x1550x2 |
JL-14-500 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 15 | 3800x1600x2300 | 640x460x45x256 | 1900x1300x1700x2 |
JL-28-1000 | 彩鋼(gāng)瓦或(huò)鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 26 | 7600x1600x1300 | 640x460x45x512 | 1900x1300x1700x4 |
JL-38-1500 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 28 | 5400x3000x2300 | 640x460x45x748 | 1900x1300x1700x6 |
JL-51-2000 | 彩(cǎi)鋼瓦或鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 40 | 7300x3000x2300 | 640x460x45x1024 | 1900x1330x1700x8 |
JL-78-3000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 60 | 12000x2300x2800 | 640x460x45x1512 | 1940x1860x2200x6 |
JL-107-4000 | 彩鋼瓦(wǎ)或鋁(lǚ)板 | 不鏽鋼或鋁板 | 80 | 8500x4500x2800 | 640x460x45x2016 | 1940x1860x2200x8 |
JL-114-5000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不鏽鋼或(huò)鋁板 | 100 | 12000x6000x2000 | 640x460x45x2520 | 2300x1920x1500x12 |








銷售服務熱線:








