蒜片烘幹設(shè)備






葫芦娃在线观看蒜片烘幹設備特(tè)點:
1大部分熱風(fēng)在箱內循環,熱效率高。節約能源。
2利用(yòng)強製(zhì)通(tōng)風作(zuò)用,箱內設有(yǒu)可調式(shì)分(fèn)風板,物料幹燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。
3整機噪音小,運轉平衡(héng),溫度自控,安裝維持方便。
4適用範圍廣,可幹燥各種物料,是通用幹燥設備。
金(jīn)龍(lóng)蒜片幹燥設備工(gōng)作原理:
該機通過(guò)加熱器加熱(rè),大量熱風在箱內進行了(le)熱風(fēng)循環,經過不斷新風補充從進風口(kǒu)進入箱體,然後不斷從排濕口排出,這(zhè)樣增加了傳熱效果,使箱(xiāng)內物料水分逐漸減(jiǎn)少(shǎo)。
葫芦娃在线观看新型蒜片(piàn)烘幹箱現已隆重上市。
主要技(jì)術參數:
型(xíng)號-體積-重量 | 外壁 | 內(nèi)壁(bì) | 總功率 | 箱體尺寸(mm) | 托盤尺寸(mm)及個數 | 軌道車尺寸(cùn)(mm)及數(shù)量 |
JL-1.1-20 | 不鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 4 | 600x11150x1600 | 640x460x45x8 |
|
JL-2.2-40 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 6 | 1160x1160x1600 | 640x460x45x16 |
|
JL-2.6-60 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 8 | 1160x1160x1900 | 640x460x45x24 |
|
JL-6.8-100 | 不鏽(xiù)鋼 | 不鏽鋼 | 10 | 1700x1700x2350 | 640x460x45x48 | 1350x1040x1550 |
JL-8-200 | 彩鋼瓦(wǎ)或鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 12 | 2770x1400x2000 | 640x460x45x104 | 1300x1000x1550x2 |
JL-14-500 | 彩鋼(gāng)瓦或鋁(lǚ)板 | 不鏽鋼或鋁板 | 15 | 3800x1600x2300 | 640x460x45x256 | 1900x1300x1700x2 |
JL-28-1000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不(bú)鏽鋼或鋁板 | 26 | 7600x1600x1300 | 640x460x45x512 | 1900x1300x1700x4 |
JL-38-1500 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 28 | 5400x3000x2300 | 640x460x45x748 | 1900x1300x1700x6 |
JL-51-2000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不鏽鋼或鋁板 | 40 | 7300x3000x2300 | 640x460x45x1024 | 1900x1330x1700x8 |
JL-78-3000 | 彩鋼瓦或鋁(lǚ)板 | 不鏽(xiù)鋼或鋁板 | 60 | 12000x2300x2800 | 640x460x45x1512 | 1940x1860x2200x6 |
JL-107-4000 | 彩鋼瓦或鋁板(bǎn) | 不鏽鋼或鋁板 | 80 | 8500x4500x2800 | 640x460x45x2016 | 1940x1860x2200x8 |
JL-114-5000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不鏽(xiù)鋼或鋁板 | 100 | 12000x6000x2000 | 640x460x45x2520 | 2300x1920x1500x12 |








銷售(shòu)服務(wù)熱線:








